<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Акцизний податок: за І квартал 2024 року платники Одеського регіону сплатили 127,9 млн гривень</title>
		<description>Обсуждение Акцизний податок: за І квартал 2024 року платники Одеського регіону сплатили 127,9 млн гривень</description>
		<link>https://prawwwda.com/news/29892-aktsiznij-podatok-za-i-kvartal-2024-roku-platniki-odeskogo-regionu-splatili-127-9-mln-griven</link>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 05:28:55 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://prawwwda.com/component/jcomments/feed/com_content/29892" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
