<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>За січень-квітень поточного року з доходів платників податків Одеської області до державного бюджету сплачено 585,6 млн грн військового збору</title>
		<description>Обсуждение За січень-квітень поточного року з доходів платників податків Одеської області до державного бюджету сплачено 585,6 млн грн військового збору</description>
		<link>https://prawwwda.com/news/29968-za-sichen-kviten-potochnogo-roku-z-dokhodiv-platnikiv-podatkiv-odeskoji-oblasti-do-derzhavnogo-byudzhetu-splacheno-585-6-mln-grn-vijskovogo-zboru</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 16:47:01 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://prawwwda.com/component/jcomments/feed/com_content/29968" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
