За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По данным Минздрава, меньше всего инфицированных за этот период – в Кировоградской (50) и Луганской областях (89) случаев.
Динамика заболевания по областям:
- Киев – всего 44920 случаев (за сутки 748);
- Винницкая область – 12 566 (146);
- Волынская область – 16 436 (331);
- Днепропетровская область – 17 965 (217);
- Донецкая область – 14 190 (283);
- Житомирская область – 18 970 (636);
- Закарпатская область – 17 192 (260);
- Запорожская область – 14 105 (683);
- Ивано-Франковская область – 24 494 (428);
- Киевская область – 20 410 (590);
- Кировоградская область – 3142 (50);
- Луганская область – 4539 (89);
- Львовская область – 33 754 (471);
- Николаевская область – 10 559 (319);
- Одесская область – 28 728 (463);
- Полтавская область – 12 204 (260);
- Ровенская область – 22 140 (370);
- Сумская область – 14 863 (377);
- Тернопольская область – 22 216 (176);
- Харьковская область – 43 930 (717);
- Херсонская область – 5558 (117);
- Хмельницкая область – 19 839 (346);
- Черкасская область – 10 723 (105);
- Черновицкая область – 25 411 (395);
- Черниговская область – 10 164 (110).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, с 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.